Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 16 |
| 2 | Universitario | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 16 |
| 3 | Sport Boys | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 14 |
| 4 | Alianza Atlético | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 |
| 5 | Atlético Grau | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 6 | Cusco FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 7 | Alianza Lima | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 8 | Juan Pablo II | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
| 9 | FBC Melgar | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 10 | Sporting Cristal | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 11 | Sport Huancayo | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 8 |
| 13 | FC Cajamarca | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 7 |
| 14 | Moquegua | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 15 | CD Los Chankas | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 16 | Cienciano | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| 17 | UTC Cajamarca | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | 2 |
| 18 | ADT Tarma | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 2 |

betsson.mx es un sitio autorizado por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación mediante el oficio DGJS/DCRCA/0688/2021, y es operado en México por Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V., titular del permiso en materia de juegos y sorteos DGG/723/97 expedido por la Secretaría de Gobernación, en unión de Operadora de Entretenimiento del Bajío, S.A. de C.V., operadora autorizada en términos del oficio DGJS/1476/2015. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Juega responsablemente y con los propósitos de entretenimiento, diversión y esparcimiento.