Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 Orduspor | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 21 |
| 2 | Sakaryaspor | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 19 |
| 3 | Adana | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 18 |
| 4 | Ankara Demirspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 17 |
| 5 | 24 Erzincanspor | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 15 |
| 6 | Trabzon FK | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 |
| 7 | K. İstiklalspor | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
| 8 | 12 Bingol | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| 9 | Beyoglu Yeni Carsi | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 11 |
| 10 | Karacabey Bld. | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 11 | Kutahyaspor | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 10 |
| 12 | MKE Ankaragücü | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 |
| 13 | Serik Spor | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 5 |
| 14 | Fethiyespor | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| 15 | Kirklarelispor | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 16 | Inegolspor | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 2 |
| 17 | Iskenderunspor | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | -2 |


betsson.mx es un sitio autorizado por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación mediante el oficio DGJS/DCRCA/0688/2021, y es operado en México por Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V., titular del permiso en materia de juegos y sorteos DGG/723/97 expedido por la Secretaría de Gobernación, en unión de Operadora de Entretenimiento del Bajío, S.A. de C.V., operadora autorizada en términos del oficio DGJS/1476/2015. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Juega responsablemente y con los propósitos de entretenimiento, diversión y esparcimiento.