Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazigspor | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 22 |
| 2 | Musspor | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 22 |
| 3 | Guzide Gebzespor | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 21 |
| 4 | Aliaga | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 21 |
| 5 | Inegol Kafkas | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 |
| 6 | Sanliurfaspor | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 18 |
| 7 | Corluspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| 8 | Erbaaspor | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 13 |
| 9 | Menemenspor | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 10 | Isparta 32 Spor | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 11 |
| 11 | Aksaray Bld. | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 9 |
| 12 | Sebat Spor Kulubu | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 13 | Ankaraspor | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 14 | Soma Spor | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 8 |
| 15 | Kastamonuspor | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 26 | -19 | 4 |
| 16 | Arnavutkoy Bl. | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 21 | -17 | -3 |
| 17 | Hatayspor | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | -13 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | -44 |


betsson.mx es un sitio autorizado por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación mediante el oficio DGJS/DCRCA/0688/2021, y es operado en México por Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V., titular del permiso en materia de juegos y sorteos DGG/723/97 expedido por la Secretaría de Gobernación, en unión de Operadora de Entretenimiento del Bajío, S.A. de C.V., operadora autorizada en términos del oficio DGJS/1476/2015. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Juega responsablemente y con los propósitos de entretenimiento, diversión y esparcimiento.