Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 20 |
| 2 | Deportivo Garcilaso | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 19 |
| 3 | FBC Melgar | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 |
| 4 | Sport Boys | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| 5 | Sporting Cristal | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 | 16 |
| 6 | Atlético Grau | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 16 |
| 7 | Alianza Atlético | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 16 |
| 8 | Sport Huancayo | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 16 |
| 9 | Cusco FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 | 15 |
| 10 | Juan Pablo II | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| 11 | Alianza Lima | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 13 |
| 12 | FC Cajamarca | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 | 10 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 9 |
| 14 | Cienciano | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 15 | Moquegua | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 16 | CD Los Chankas | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 | 7 |
| 17 | UTC Cajamarca | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | 2 |
| 18 | ADT Tarma | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 18 | -13 | 2 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias

betsson.mx es un sitio autorizado por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación mediante el oficio DGJS/DCRCA/0688/2021, y es operado en México por Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V., titular del permiso en materia de juegos y sorteos DGG/723/97 expedido por la Secretaría de Gobernación, en unión de Operadora de Entretenimiento del Bajío, S.A. de C.V., operadora autorizada en términos del oficio DGJS/1476/2015. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Juega responsablemente y con los propósitos de entretenimiento, diversión y esparcimiento.