Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 25 | 19 | 2 | 4 | 64 | 26 | 38 | 59 |
| 2 | Bodø/Glimt | 25 | 19 | 2 | 4 | 61 | 23 | 38 | 59 |
| 3 | Molde | 25 | 13 | 4 | 8 | 59 | 39 | 20 | 43 |
| 4 | Rosenborg | 25 | 13 | 4 | 8 | 49 | 31 | 18 | 43 |
| 5 | Lillestrøm | 25 | 13 | 3 | 9 | 36 | 33 | 3 | 42 |
| 6 | Tromsø | 25 | 11 | 7 | 7 | 43 | 38 | 5 | 40 |
| 7 | Brann | 25 | 10 | 2 | 13 | 45 | 42 | 3 | 32 |
| 8 | Vålerenga | 25 | 9 | 5 | 11 | 43 | 46 | -3 | 32 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 39 | -7 | 31 |
| 10 | KFUM | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 41 | -9 | 31 |
| 11 | Fredrikstad | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 44 | -15 | 29 |
| 12 | Sandefjord Fotball | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 34 | -8 | 27 |
| 13 | HamKam | 25 | 7 | 6 | 12 | 35 | 53 | -18 | 27 |
| 14 | Aalesund | 25 | 5 | 9 | 11 | 43 | 57 | -14 | 24 |
| 15 | Kristiansund | 25 | 6 | 5 | 14 | 29 | 51 | -22 | 23 |
| 16 | Start | 25 | 5 | 4 | 16 | 26 | 55 | -29 | 19 |


betsson.mx es un sitio autorizado por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación mediante el oficio DGJS/DCRCA/0688/2021, y es operado en México por Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V., titular del permiso en materia de juegos y sorteos DGG/723/97 expedido por la Secretaría de Gobernación, en unión de Operadora de Entretenimiento del Bajío, S.A. de C.V., operadora autorizada en términos del oficio DGJS/1476/2015. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Juega responsablemente y con los propósitos de entretenimiento, diversión y esparcimiento.