Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 26 | 11 | 32 |
| 2 | Club América | 16 | 8 | 6 | 2 | 38 | 23 | 15 | 30 |
| 3 | Chivas Guadalajara | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 15 | 11 | 30 |
| 4 | Toluca | 16 | 7 | 6 | 3 | 35 | 21 | 14 | 27 |
| 5 | Atlas | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 30 | -3 | 27 |
| 6 | Santos Laguna | 16 | 8 | 1 | 7 | 23 | 20 | 3 | 25 |
| 7 | Monterrey | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 | 24 |
| 8 | León | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 23 |
| 9 | Pachuca | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | 22 |
| 10 | Tijuana | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 22 | 3 | 22 |
| 11 | Pumas UNAM | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 26 | -2 | 21 |
| 12 | Querétaro | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 24 | -6 | 20 |
| 13 | Puebla | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 19 |
| 14 | Atlético San Luis | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | 19 |
| 15 | Tigres UANL | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 25 | -8 | 15 |
| 16 | Atlante | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 14 |
| 17 | Necaxa | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 | 13 |
| 18 | FC Juárez | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 34 | -21 | 11 |


betsson.mx es un sitio autorizado por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación mediante el oficio DGJS/DCRCA/0688/2021, y es operado en México por Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V., titular del permiso en materia de juegos y sorteos DGG/723/97 expedido por la Secretaría de Gobernación, en unión de Operadora de Entretenimiento del Bajío, S.A. de C.V., operadora autorizada en términos del oficio DGJS/1476/2015. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Juega responsablemente y con los propósitos de entretenimiento, diversión y esparcimiento.