Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | WS Wanderers | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Macarthur FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Brisbane Roar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Sydney FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Auckland FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 7 | Melbourne City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 8 | Perth Glory | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 9 | Melbourne Victory | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 10 | Central Coast Mariners | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 11 | Newcastle Jets | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 12 | Adelaide United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |


betsson.mx es un sitio autorizado por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación mediante el oficio DGJS/DCRCA/0688/2021, y es operado en México por Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V., titular del permiso en materia de juegos y sorteos DGG/723/97 expedido por la Secretaría de Gobernación, en unión de Operadora de Entretenimiento del Bajío, S.A. de C.V., operadora autorizada en términos del oficio DGJS/1476/2015. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Juega responsablemente y con los propósitos de entretenimiento, diversión y esparcimiento.