Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Munich | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 15 |
| 5 | SV Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 15 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| 13 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 |


betsson.mx es un sitio autorizado por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación mediante el oficio DGJS/DCRCA/0688/2021, y es operado en México por Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V., titular del permiso en materia de juegos y sorteos DGG/723/97 expedido por la Secretaría de Gobernación, en unión de Operadora de Entretenimiento del Bajío, S.A. de C.V., operadora autorizada en términos del oficio DGJS/1476/2015. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Juega responsablemente y con los propósitos de entretenimiento, diversión y esparcimiento.